台湾饮用水水源水质标准
		 
		 
		第一条 本标准依饮用水管理条例(以下简称本条例)第六条第二项规定订定之。
		第二条 本标准专有名词定义如下: 
		原水:指未经净化处理之水。 
		净水处理设备:指为净化处理原水使其适于饮用所设置具备加药、混凝、沉淀、过滤、消毒功能或其他高级处理之设备。 
		原水前处理设备:指为減轻净水处理设备处理负担,于原水进入净水处理设备前先行处理所设置之设备。 
		第三条 水源水质检验之采样地点如下: 
		
		自来水水源:于供水单位取水后进入净水场內之净水处理设备前之足以代表该水源水质之适当地点采样;取水后先经原水前处理设备处理后再进入净水处理设备者,亦同;无原水前处理设备或净水处理设备者,应于供水单位取水后足以代表该水源水质之适当地点采样。 
		
		简易自来水或社区自设公共给水水源:於管理单位取水后进入净水处理设备前之足以代表该水源水质之适当地点采样;取水后先经原水前处理设备处理后再进入净水处理设备者,亦同;无原水前处理设备或净水处理设备者,应于管理单位取水后足以代表该水源水质之适当地点采样。 
		
		包装水水源:于包装水业者取水后未经以任何设备或方式输送或装载进入工厂生产前之足以代表该水源水质之适当地点采样。 
		盛装水水源:于盛装水业者取水后未进入净水处理设备或贮水设备前,或尚未以管线、载水车或其他容器、设备输送、盛装或装载之前采样。 
		供公众饮用之连续供水固定设备水源:于水源进入该设备前之适当地点采样,无适当地点采样时,应于足以代表该水源水质之其他出水口处采样。 
		前项采样地点由供水单位、管理单位或包装水、盛装水业者报请当地主管机关核定。 
		第四条 
		因暴雨或其他天然灾害,造成自来水、简易自来水及社区自设公共给水水源水质恶化时,供水单位或管理单位应于事实发生后,立即采取应变措施,并于四十八小时內报请中央主管机关核准,于核准期间內得不适用本标准之规定。 
		
		第五条 地面水体或地下水体作为自来水及简易自来水之饮用水水源者,其水质应符合下列规定:
		
			
				
				
					
						| 
						 项    目   | 
						
						 最大限值   | 
						
						 单    位   | 
					 
					
						| 1.大肠杆菌群密度  | 
						20000 (具备消毒单元者)  
						50 (未具备消毒单元者)  | 
						MPN/ 100 毫升或CFU/ 100 毫升  | 
					 
					
						| 2.氨氮(以 NH 3 -N 表示)  | 
						1  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 3.化学需氧量(以 COD 表示)  | 
						25  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 4.总有机碳(以 TOC 表示)  | 
						4  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 5.砷(以 As 表示)  | 
						0.05  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 6.铅(以 Pb 表示)  | 
						0.05  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 7.镉(以 Cd 表示)  | 
						0.01  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 8.铬(以 Cr 表示)  | 
						0.05  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 9.汞(以 Hg 表示)  | 
						0.002  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 10.硒(以 Se 表示)  | 
						0.05  | 
						毫克/升  | 
					 
				 
				 | 
			
		
		第六条 地面水体或地下水体作为社区自设公共给水、包装水、盛装水及公私场所供公众饮用之 
		连续供水固定设备之饮用水水源者,其单一水样水质应符合下列规定: 
		
			
				
				
					
						| 
						 项    目   | 
						
						 最大限值   | 
						
						 单    位   | 
					 
					
						| 
						 1. 大肠杆菌群密度   | 
						6 (作为盛装水水源及公私场所供公众饮用之连续供水固定设备水源者)  
						50 (作为社区自设公共给水、包装水之水源者)  | 
						MPN/ 100 毫升或CFU/ 100 毫升  | 
					 
					
						| 
						 2. 浊度   | 
						4  | 
						NTU单位  | 
					 
					
						| 
						 3. 色度   | 
						15  | 
						铂钴单位  | 
					 
					
						| 
						 4. 臭度   | 
						3  | 
						初嗅数  | 
					 
					
						| 
						 5. 铅(以 Pb 表示)   | 
						0.05  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 6. 铬(以 Cr 表示)   | 
						0.05  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 7. 镉(以 Cd 表示)   | 
						0.005  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 8. 钡(以 Ba 表示)   | 
						2.0  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 9. 锑(以 Sb 表示)   | 
						0.01  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 10. 镍(以 Ni 表示)   | 
						0.1  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 11. 银(以 Ag 表示)   | 
						0.05  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 12. 铁(以 Fe 表示)   | 
						0.3  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 13. 锰(以 Mn 表示)   | 
						0.05  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 14. 铜(以 Cu 表示)   | 
						1.0  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 15. 锌(以 Zn 表示)   | 
						5.0  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 16. 硒(以 Se 表示)   | 
						0.01  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 17. 砷(以 As 表示)   | 
						0.05  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 18. 汞(以 Hg 表示)   | 
						0.002  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 19. 氰盐(以 CN - 表示)   | 
						0.05  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 20. 氟盐(以 F - 表示)   | 
						0.8  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 21. 硝酸盐氮(以 NO - 3 -N 表示)   | 
						10.0  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 22. 亞硝酸鹽氮(以 NO - 2 -N 表示)   | 
						0.1  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 23. 氨氮(以 NH 3 -N 表示)   | 
						0.1  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 24. 氯盐(以 Cl - 表示)   | 
						250  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 25. 硫酸盐(以 SO 2- 4 表示)   | 
						250  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 26. 酚类(以酚表示)   | 
						0.001  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 27. 总溶解固体量   | 
						500  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 28. 阴离子界面活性剂(以 MBAS 表示)   | 
						0.5  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 29. 总三鹵甲烷   | 
						0.1  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 30. 三氯乙烯   | 
						0.005  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 31. 四氯化碳   | 
						0.005  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 32.1,1,1- 三氯乙烷   | 
						0.2  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 33.1,2- 二氯乙烷   | 
						0.005  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 34. 氯乙烯   | 
						0.002  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 35. 苯   | 
						0.005  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 36. 对 - 二氯苯   | 
						0.075  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 37.1,1- 二氯乙烯   | 
						0.007  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 38. 安杀番   | 
						0.003  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 39. 灵丹   | 
						0.004  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 40. 丁基拉草   | 
						0.02  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 41.2,4- 地   | 
						0.1  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 42. 巴拉刈   | 
						0.01  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 43. 纳乃得   | 
						0.01  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 44. 加保扶   | 
						0.02  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 45. 灭必虱   | 
						0.02  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 46. 达马松   | 
						0.02  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 47. 大利松   | 
						0.02  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 48. 巴拉松   | 
						0.02  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 49. 一品松   | 
						0.005  | 
						毫克/升  | 
					 
					
						| 
						 50. 亚素灵   | 
						0.01  | 
						毫克/升  | 
					 
				 
				 | 
			
		
		 
		
		第七条 地面水体或地下水体作为自来水及简易自来水之饮用水水源者,经检验其水质任一项目超过第五条最大限值时,主管机关应针对该项目每十五日至二十五日检验一次,并持续检验5次。依前项检验之6次算术平均值超过第五条所定最大限值时,即认定该水源之水质不符合本标准之规定。 
		
		第八条 本标准各水质项目之检验方法,由中央主管机关订定公告之。 
		第九条 主管机关办理水源水质之检验,得委托合格之检验测定机构协助办理。 
		第十条 本标准自 1998年5月21日施行。